●南東角住戸・最上階!
●西九条駅徒歩3分の立地です♪
サントピア西九条
-
最寄駅
JR桜島線 西九条
徒歩 3 分
JR大阪環状線 西九条
徒歩 3 分
阪神なんば線 西九条
徒歩 3 分
- 間取 3DK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 専有面積 55.47㎡(16.77坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サントピア西九条 | 築年月 | 1981年04月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区西九条2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,700円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本住宅管理 | 管理費 | 12,310円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 18戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 55.47㎡ (16.77坪) | ||
バルコニー面積 | 4.5㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 西九条小学校(373m) 春日出中学校(1049m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 角部屋 | ||||||||
備考 | □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 自宅に居ながら物件内覧できる新サービス を開始致しました。 LINEビデオ通話によるリアルタイム内見 対応。リアルタイムで時間が取れない方は、 スタッフ撮影による写真・動画データを 提供します。お気軽にお問い合わせください。 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ <ご自宅出張サービス> ○小さいお子様のご家庭で外出し辛い ○来店の交通手段に乏しい ○来店する時間がない など、お客様のニーズに合わせ、ご自宅にて営業スタッフが 各種相談からご提案までの出張サービスを開始しました。 【価格坪単価】118.1万円/坪 【法令制限等】景観法,航空法 【施工会社】金山工務店 |
||||||||
物件番号 | 200701-215 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/09 次回の情報更新予定日:2024/12/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サントピア西九条
- 1,980 万円
- 3DK (55.47㎡)
- JR大阪環状線 西九条
- 大阪市此花区西九条2丁目