
●33階につき眺望良好!
●周辺商業施設多数!
●駅近・複数路線利用可能!
ローレルタワー梅田
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 中崎町
徒歩 1 分
- 間取 2LDK
- 価格 7,980万円(税込)
- 専有面積 70.65㎡(21.37坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ローレルタワー梅田 | 築年月 | 2008年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区万歳町5-12 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,980万円(税込) | 修繕積立費 | 10,410円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 近鉄住宅管理株式会社 | 管理費 | 14,130円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 250戸 | 階建 | 33階 / 地上38 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 70.65㎡ (21.37坪) | ||
バルコニー面積 | 16.7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
学校区 | 扇町小学校(425m) 天満中学校(541m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / TV付バス / サウナ / ミストサウナ / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / ディスポーザー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 眺望良好 / 部屋の階 高層階 / 免震構造 / エレベーター2基以上 / 共用ゲストルーム / キッズルーム / コンシェルジュサービス / 24時間ゴミ出し可 / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / 24時間有人管理 / セキュリティ充実 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 自宅に居ながら物件内覧できる新サービス を開始致しました。 LINEビデオ通話によるリアルタイム内見 対応。リアルタイムで時間が取れない方は、 スタッフ撮影による写真・動画データを 提供します。お気軽にお問い合わせください。 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ <ご自宅出張サービス> ○小さいお子様のご家庭で外出し辛い ○来店の交通手段に乏しい ○来店する時間がない など、お客様のニーズに合わせ、ご自宅にて営業スタッフが 各種相談からご提案までの出張サービスを開始しました。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】373.4万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:1200円 【ランニングコスト1】専用利用料:1430円/月 【法令制限等】防火地域,景観法,航空法 |
||||||||
物件番号 | 200701-82 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/21 次回の情報更新予定日:2023/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。