●南東角部屋!
●17帖の広々LDK!
●駅近・複数路線利用可能!
シャルム京橋
-
最寄駅
JR大阪環状線 京橋
徒歩 4 分
JR東西線 京橋
徒歩 4 分
京阪本線 京橋
徒歩 4 分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 京橋
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,300万円(税込)
- 専有面積 86.3㎡(26.1坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シャルム京橋 | 築年月 | 1978年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区東野田町3丁目13-24 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,300万円(税込) | 修繕積立費 | 15,580円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 互光建物管理株式会社 | 管理費 | 6,710円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 147戸 | 階建 | 9階 / 地上14 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 86.3㎡ (26.1坪) | ||
バルコニー面積 | 35.55㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 桜宮小学校(1171m) 桜宮中学校(445m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 眺望良好 / エレベーター2基以上 / 部屋向き 南東向き / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 電気 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 自宅に居ながら物件内覧できる新サービス を開始致しました。 LINEビデオ通話によるリアルタイム内見 対応。リアルタイムで時間が取れない方は、 スタッフ撮影による写真・動画データを 提供します。お気軽にお問い合わせください。 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ <ご自宅出張サービス> ○小さいお子様のご家庭で外出し辛い ○来店の交通手段に乏しい ○来店する時間がない など、お客様のニーズに合わせ、ご自宅にて営業スタッフが 各種相談からご提案までの出張サービスを開始しました。 【価格坪単価】164.8万円/坪 【法令制限等】景観法,航空法 【施工会社】長谷川工務店 |
||||||||
物件番号 | 200701-55 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/09 次回の情報更新予定日:2024/12/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャルム京橋
- 4,300 万円
- 3LDK (86.3㎡)
- JR大阪環状線 京橋
- 大阪市都島区東野田町3丁目13-24