●最上階の南向東きで日当り良好
●広々10帖以上の洋室2部屋
●複数路線利用可能で通勤通学便利
藤和シティコープ船場
-
最寄駅
大阪メトロ堺筋線 堺筋本町
徒歩 5 分
大阪メトロ中央線 堺筋本町
徒歩 5 分
- 間取 2DK
- 価格 3,500万円(非課税)
- 専有面積 68.41㎡(20.69坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 藤和シティコープ船場 | 築年月 | 1981年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市中央区北久宝寺町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,500万円(非課税) | 修繕積立費 | 12,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理費 | 20,300円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 46戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 68.41㎡ (20.69坪) | ||
| バルコニー面積 | 4.9㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 開平小学校(1274m) 東中学校(1377m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 居室広さ 全居室6帖以上 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 電気 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 自宅に居ながら物件内覧できる新サービス を開始致しました。 LINEビデオ通話によるリアルタイム内見 対応。リアルタイムで時間が取れない方は、 スタッフ撮影による写真・動画データを 提供します。お気軽にお問い合わせください。 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ <ご自宅出張サービス> ○小さいお子様のご家庭で外出し辛い ○来店の交通手段に乏しい ○来店する時間がない など、お客様のニーズに合わせ、ご自宅にて営業スタッフが 各種相談からご提案までの出張サービスを開始しました。 【価格坪単価】169.2万円/坪 【施工会社】フジタ工業 【内装リフォーム】2025年03月(壁,床) |
||||||||
| 物件番号 | 200701-527 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/04 次回の情報更新予定日:2026/03/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤和シティコープ船場
- 3,500 万円
- 2DK (68.41㎡)
- 大阪メトロ中央線 堺筋本町
- 大阪市中央区北久宝寺町1丁目









































