
プレサンスロジェ天満橋リバーテラス
-
最寄駅
JR大阪環状線 天満
徒歩 9 分
JR大阪環状線 桜ノ宮
徒歩 9 分
- 間取 1LDK
- 価格 4,098万円(税込)
- 専有面積 42.68㎡(12.91坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | プレサンスロジェ天満橋リバーテラス | 築年月 | 2017年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区天満橋2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,098万円(税込) | 修繕積立費 | 3,840円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本住宅管理株式会社 | 管理費 | 3,590円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 23,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 58戸 | 階建 | 1階 / 地上15 階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 42.68㎡ (12.91坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業・準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / テラス / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 床暖房 / 照明 / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 通風良好 / 管理人 日勤 / クッションフロア / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / ペット可 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権付 【価格坪単価】317.4万円/坪 【施工会社】株式会社松本組 【テラス】6.93㎡ |
||||||||
物件番号 | 200701-377 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/20 次回の情報更新予定日:2025/06/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プレサンスロジェ天満橋リバーテラス
- 4,098 万円
- 1LDK (42.68㎡)
- JR大阪環状線 天満
- 大阪市北区天満橋2丁目